海南大学食品科学与工程学院2025年博士招生(第一批)考生资格审核结果公示
2024年12月23日 17:39 点击:[]
序号 | 考生姓名 | 性别 | 考试方式 | 报考类别 | 专业代码 | 报考专业 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 资格审核结果 | 备注 |
1 | 周丽娟 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张琳 | 合格 |
|
2 | 梁译丹 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
3 | 邓先竹 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 潘永贵 | 合格 |
|
4 | 郭婷婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 潘永贵 | 合格 |
|
5 | 吴苳 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 胡晓苹 | 合格 |
|
6 | 张建辉 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 于志鹏 | 合格 |
|
7 | 葛佩佩 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 赵文竹 | 合格 |
|
8 | 宋春怡 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
9 | 李宗泽 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 赵文竹 | 合格 |
|
10 | 李海艳 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 路延笃 | 合格 |
|
11 | 宋昊 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 于志鹏 | 合格 |
|
12 | 刘雨辰 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 谢玫珍 | 合格 |
|
13 | 陈聪 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 合格 |
|
14 | 张咏清 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
15 | 崔维鹏 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
16 | 朱智敏 | 男 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | FU PENGCHENG | 合格 |
|
17 | 胡雪灵 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 钟秋平 | 合格 |
|
18 | 范晓禹 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈文学 | 合格 |
|
19 | 凡如燕 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 王露 | 合格 |
|
20 | 张帅奇 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 史学群 | 合格 |
|
21 | 刘俊梅 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 于志鹏 | 合格 |
|
22 | 孙明浩 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 王露 | 合格 |
|
23 | 张超 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 路延笃 | 合格 |
|
24 | 马荣英 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 杨永 | 合格 |
|
25 | 刘余亿 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 汪瑞敏 | 合格 |
|
26 | 郑运 | 男 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 谢玫珍 | 合格 |
|
27 | 阮景刚 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 何燕富 | 合格 |
|
28 | 韦又靖 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
29 | 王东旭 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 林雪 | 合格 |
|
30 | 刘异洲 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
31 | 朱梦佳 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 夏光华 | 合格 |
|
32 | 高一婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 黄昭先 | 合格 |
|
33 | 谭俊杰 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张琳 | 合格 |
|
34 | 韩骞 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 谢玫珍 | 合格 |
|
35 | 马文尧 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
36 | 张一帆 | 男 | 普通招考 | 定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 汪瑞敏 | 合格 | 少干计划 |
37 | 赵志恒 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 胡晓苹 | 合格 |
|
38 | 李静雯 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
39 | 陈丽 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 03 | 食品质量与安全 | 史学群 | 合格 |
|
40 | 王泷腾 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 何燕富 | 合格 |
|
41 | 王政喻 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 于志鹏 | 合格 |
|
42 | 程诚 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈文学 | 合格 |
|
43 | 逯艳超 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 张家超 | 合格 |
|
44 | 陈茂刚 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
45 | 张本锋 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张正科 | 合格 |
|
46 | 喻诗倩 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 陈文学 | 合格 |
|
47 | 迟文静 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 王露 | 合格 |
|
48 | 董勇 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 赵文竹 | 合格 |
|
49 | 任裕斌 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 张琳 | 合格 |
|
50 | 纳琦婷 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
51 | 林钰绵 | 女 | 硕博连读 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 04 | 食品营养与健康 | 杨永 | 合格 |
|
52 | 王砚辰 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 夏光华 | 合格 |
|
53 | 孙晓楠 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
54 | 梁孙妍 | 女 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 邵远志 | 合格 |
|
55 | 陈颢予 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 02 | 热带水产品加工及贮藏工程 | 夏光华 | 合格 |
|
56 | 李天昊 | 男 | 普通招考 | 非定向就业 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 热带农产品加工及贮藏工程 | 潘永贵 | 合格 |
|
上一条:食品科学与工程学院2024年度12月份实验室安全检查
下一条:海南大学食品科学与工程学院2025年博士研究生招生细则(第一批)
【关闭】