8月23日,国家自然科学基金委员会公布了2024年度集中申报项目的评审结果 ,海南大学食品科学与工程学院共获得17项国家自然科学基金项目,其中包括7项青年科学基金项目和10项地区科学基金项目。在2024年度国家自然科学基金申报量激增的背景下,我院地区科学基金项目立项数量与去年几乎持平,稳步发展;青年科学基金项目立项数增加40%,体现了我院基础科研整体水平稳中有进的高质量发展。
据悉,我院国家自然科学基金获批数量与资助率在海南大学各学院中表现亮眼,获得资助项目数量并列全校第四,获资助率排名全校第三(32.08%)。
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目类别 | 批准经费/万元 |
1 | 32401989 | 何燕富 | 青年科学基金项目 | 30 |
2 | 32402059 | 康佳木 | 青年科学基金项目 | 30 |
3 | 32402143 | 田甜 | 青年科学基金项目 | 30 |
4 | 32402144 | 薛辉 | 青年科学基金项目 | 30 |
5 | 32402162 | 汪乐川 | 青年科学基金项目 | 30 |
6 | 32402196 | 刘中原 | 青年科学基金项目 | 30 |
7 | 62405080 | 张思航 | 青年科学基金项目 | 30 |
8 | 32460554 | 吴春剑 | 地区科学基金项目 | 32 |
9 | 32460562 | 胡晓苹 | 地区科学基金项目 | 32 |
10 | 32460563 | 夏光华 | 地区科学基金项目 | 32 |
11 | 32460574 | 张琳 | 地区科学基金项目 | 32 |
12 | 32460577 | 林雪 | 地区科学基金项目 | 32 |
13 | 32460603 | 赵文竹 | 地区科学基金项目 | 32 |
14 | 32460605 | 陈文学 | 地区科学基金项目 | 32 |
15 | 32460609 | 潘永贵 | 地区科学基金项目 | 32 |
16 | 32460636 | 冯爱国 | 地区科学基金项目 | 32 |
17 | 32460786 | 张正科 | 地区科学基金项目 | 32 |
我院高度重视国家自然科学基金申报工作,并为各位老师做好服务。在项目申报期间,学院统筹布局,积极开展潜力人员摸排、申报系列讲座、科学问题点评、集中点评、标书形式审查等系列工作,并邀请多位国内同行专家逐一指导与经验分享,切实为各位项目申报人做好服务。